Malte Pilsen - Agrária | ||||
---|---|---|---|---|
Parâmetro | Unidade | Mínimo | Máximo | |
Umidade | % | - | 4,8 | |
Extrato de moagem fina i.a.* | % | 80,5 | - | |
Rendimento esperado | % | 76,6 | ||
Tempo de sacarificação | min | - | 10 | |
Fiabilidade | % | 81 | - | |
Cor de cocção | EBC | - | 7 | |
B-glucanas | mg/l | - | 180 | |
Viscosidade | mPa.s | 1,45 | 1,6 | |
Poder diastático | ºWK | 245 | - | |
Proteína | % | 10 | 11,8 | |
FAN | mg/100g | 140 | - | |
Peneiras I+II (>2,5 mm) | % | 90 | - | |
Cor do mosto: | EBC | 3 a 4 | ||
3 a 4 EBC | ||||
Utilização: Malte base de alta qualidade para produção de todos os tipos de cervejas. | ||||
Malte base de alta qualidade para produção de todos os tipos de cervejas. | ||||
Quantidade : Até 100% | ||||
Resultado: Utilizado para todos os tipos de cervejas claras e base para cervejas especiais. | ||||
Embalagem: 1Kg, 5Kg, 25Kg, 50Kg e big bag de 1.100Kg |