CASCADE | Unid | MIN | MAX | |
---|---|---|---|---|
aroma* Óleos totais | ml/100g | 0,8 | 1,5 | |
aroma* Myrceno Aprox. | % | 45,0 | 60,0 | |
aroma* Humuleno Aprox. | % | 10,0 | 16,0 | |
aroma* Cariofileno Aprox. | % | 3,0 | 6,0 | |
aroma* Farneseno | % | 4,0 | 8,0 | |
amargor* Alfa-ácidos | % | 4,5 | 7,0 | |
amargor* Beta-ácidos | % | 4,5 | 7,0 | |
amargor* Cohumulona | % | 33,0 | 40,0 | |
Lúpulo americano de aroma floral de média intensidade, cítrico com notas de toranja (grapefruit). Pellets tipo 90. |