CASCADE | Unid | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
ALFA-ÁCIDOS | % | 11,00 | 18,00 | |
COMULONAS | 28,00 | 35,00 | ||
BETA-ÁCIDOS | 11,00 | 17,00 | ||
ÓLEOS TOTAIS | 1,50 | 4,00 | ||
% DOS ÓLEOS TOTAIS | ||||
B-pineno | 0,50 | 1,00 | ||
Mirceno | 45,00 | 65,00 | ||
Linalool | 0,20 | 0,60 | ||
Cariofileno | 3,00 | 9,00 | ||
Farneseno | 3,00 | 8,00 | ||
Humuleno | 8,00 | 16,00 | ||
Geraniol | 0,20 | 0,80 | ||
Perfil Aromático: Floral, Toranja, Gramíneo, Herbal, Pinho |