CASCADE | Unid | MIN | MAX | |
---|---|---|---|---|
aroma* Óleos totais | ml/100g | 1,5 | 2,3 | |
aroma* Myrceno Aprox. | % | 45,0 | 55,0 | |
aroma* Humuleno Aprox. | % | 10,0 | 18,0 | |
aroma* Cariofileno Aprox. | % | 5,0 | 8,0 | |
aroma* Farneseno | % | <1 | ||
amargor* Alfa-ácidos | % | 9,5 | 11,5 | |
amargor* Beta-ácidos | % | 3,5 | 4,5 | |
amargor* Cohumulona | % | 29,0 | 30,0 | |
Lúpulo americano, com características próximas ao Brewers Gold. Tem parentesco com Fuggles e East Kent Golding. Predomina aroma amadeirado no lúpulo em natura e aromas de chá de camomila e cítricas no dry hopping. Pellets tipo 90. |