Ano safra 2023 | ||||
Parâmetros | Unidade | Min | Máx | |
Umidade | % | 4.5 | ||
Extrato (base seca) | % | 81.5 | ||
Diferenca Extrato moagem fina-grossa | % | 1.5 | 2.5 | |
Cor do mosto | EBC(Lov.) | 4.0 (2.1) | ||
Pós-coloração | EBC(Lov.) | 7.0 (3.2) | ||
Proteínas totais | % | 11.5 | ||
Proteína solúvel | % | 3.5 | 4.6 | |
Índice Kolbach | % | 35.0 | 46.0 | |
Viscosidade | cp | 1.6 | ||
Beta glucanos | mg/l | 220 | ||
pH | 5.6 | 6.1 | ||
Poder diastásico | WK | 250 | ||
Fragilidade | % | 80.0 | ||
Grãos Vitrosos | % | 2.5 | ||
PDMS | 5.0 | |||
Filtragem | Normal | |||
Sacarificação | Minutes | 15 | ||
Claridade do mosto | Claro | |||
Tamanho dos grãos (>2.5 mm) | % | 90.0 | ||
Calibração: - rejeitado | % | 2.0 | ||
Apresentação O malte belga de cor mais clara. Produzido a partir das variedades de cevada de duas fileiras de primavera (2RS) mais refinadas. Secada de 80 a 85°C. Características O malte de cor mais clara, bem modificado e que pode ser facilmente mosturado em uma infusão de temperatura única. Nosso malte Château Pilsen traz um sabor forte e adocicado além de conter poder enzimático suficiente para ser usado como malte base. Uso Todos os tipos de cerveja. Até 100% da mistura. Armazenamento e vida útil O malte deve ser armazenado em um lugar limpo, arejado (<22ºC) e seco (<35 UR%). Sob estas condições, recomendamos utilizar todos os produtos em grãos dentro do prazo de validade indicado na embalagem. Embalagem Entregamos os maltes em qualquer forma de acondicionamento: a granel, sacas de 25 kg, sacas de 50 kg, Big Bags de 400 - 1250 kg. Paletes embrulhados de 1000 kg (sacas de 25 kg) até 1250 kg (Big Bags). Todos os tipos de acondicionamento - em contêineres de 20’ ou 40’ para exportação. |