Parâmetros | Unidade | Min | Máx | |||
---|---|---|---|---|---|---|
UMIDADE | % | - | 5,00 | |||
EXTRATO | % | 79,00 | ||||
TEMPO DE SACARIFICAÇÃO | minutos | 15,00 | ||||
FILTRAÇÃO DO MOSTO CONGRESSO | minutos | |||||
COR | EBC | 7,00 | 10,00 | |||
ACIDEZ | pH | |||||
VISCOSIDADE | cp | |||||
PROTEÍNA | % | 12,50 | ||||
FRIABILIDADE | % | 80,00 | ||||
USO MÁXIMO: | % | |||||
Vienna Malt é feito de cevada de primavera de 2 fileiras. | ||||||
Curado em temperaturas ligeiramente mais altas que o malte pilsner. | ||||||
Consequentemente, o Vienna Malt dá uma cerveja de cor dourada | ||||||
e aumenta o corpo e a plenitude. Devido à maior | ||||||
temperatura de cura, a atividade enzimática do Malte Vienna | ||||||
é ligeiramente inferior ao do malte pilsner. Sabor de | ||||||
O Malte Vienna é sutil, aromas maltados, alguma | ||||||
doçura e notas de aroma de caramelo. | ||||||
sensações nogadas também podem ser encontradas | ||||||
Caráter de malte O Vienna Malt é adequado para cervejas de cores relativamente claras. A aplicação típica é realçar a cor e o aroma de cervejas leves. Vienna também tem seu próprio tipo de cerveja, a Vienna Lager, famosa por sua cor dourada profunda e sabor maltado. |